![[Zur Wetterstation]](wetterstation.gif)
| Standort: | Wittmund, Brandenburger Str. 4 |
| Locator: | JO33VN |
| Höhe über NN: | 15m |
| Wetterstation: | Feger-Wetterstation III |
| Wetter-Rechner: | Pentium III, 128 MB RAM, Windows 2000 |
| Wetter-Software: | Feger-Software |
| HTML-Software: | WX-Feger 1.70, ein selbst erstelltes Programm zur Auswertung und Erstellung von HTML-Seiten |
| FTP-Software | Hermes-FTP, mitgeliefertes FTP-Programm zur Wetterstation |
| Bild-Software | visionGS, Software zur Videobild und Monitorbildübertragung |
| Messgrößen: | Temperatur, Bodentemperatur, Luftdruck, Luftfeuchte, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Beleuchtungsstärke, Niederschlagsmenge |
| Auflösung: | 0.1 °C, 0.1 hPa, 0.1 %, 1 Grad, 0.1 m/s, 1 lx, 1 mm |
| Messwerterfassung: | alle 60 s |
| Darstellung: | alle 10 Minuten automatisch |
| Betreiber: | Alexander-von-Humboldt-Schule Wittmund |
| Sysop: | Rüdiger Stenzel, DC4FS@DB0WHV |
Wer weitere Informationen wünscht, der wende sich bitte an Rüdiger Stenzel, DC4FS, Bachstr. 42, 26409 Wittmund, Tel.: 04462 929470, Fax: 04462 942259 oder per eMail.
![]() |